Echolotas Humminbird XPLORE 9 / 10 / 12 CHO – XPLORE Series siūlo greitą veikimą ir tiksliai pritaikytas funkcijas, skirtas pagerinti žvejybos patirtį. Naudodamiesi pažangiomis technologijomis ir patogia sąsaja, atrasite daugiau galimybių su XPLORE.
Full HD ekranas su Cross Touch® sąsaja:
XPLORE siūlo itin ryškų vaizdą su 1280H x 800V (9″ – 1280 x 720) raiškos ekranu. Matykite neįtikėtinas sonaro ir žemėlapio detales, kurios užtikrins, kad nieko nepraleisite. Valdymas galimas tiek lietimui jautriu ekranu, tiek klaviatūra – pasirinkimas priklauso nuo jūsų.
Vidinis GPS ir Humminbird Bazinis Žemėlapis:
Patobulintas bazinis žemėlapis suteikia aiškų povandeninio reljefo ir aplinkinių orientyrų vaizdą, kad galėtumėte žvejoti ir naviguoti užtikrintai. Atpažinkite plūdurus, marinas, pavojus, kontūrus, gylio žymas ir daug daugiau. Apima daugiau nei 10 000 ežerų žemėlapių ir JAV pakrančių aprėptį.
Premium žemėlapiai:
Humminbird siūlo išsamiausius aukščiausios kokybės žemėlapių pasirinkimus. Matykite visą povandeninį pasaulį naudodami papildomus LakeMaster®, CoastMaster™ ir Navionics® žemėlapius.
Standartinė komplektacija:
LakeMaster ir CoastMaster VX žemėlapių kortelės su JAV ir Kanados regionų duomenimis.
AutoChart Live:
Kurkite realaus laiko savo žvejybos vietų žemėlapius naudodami patentuotas LakeMaster® funkcijas. Žemėlapiuose fiksuokite gylio kontūrus, dugno kietumą ir augmeniją. Įrašymo laikas standartinėje versijoje yra 8 valandos ir suderinamumas su AutoChart Zero Line SD kortelėmis leidžia sukurti beveik neribotą žemėlapių talpą.
One-Boat Network® Suderinamumas:
Daugelis Humminbird modelių integruojasi su Minn Kota ir Cannon produktais, suteikdami papildomas funkcijas ir galimybes žvejybai.
Ethernet tinklas:
Greitas Ethernet ryšys leidžia sukurti profesionalaus lygio žvejybos sistemą, prijungti kelis echolotus ar papildomas technologijas, tokias kaip Minn Kota i-Pilot Link ar Humminbird CHIRP Radar.
Bluetooth ryšys:
Valdykite suderinamus Talon ir Raptor inkarus bei Cannon Optimum įrangą tiesiogiai iš Humminbird ekrano. Taip pat galite naudoti belaidžius programinės įrangos atnaujinimus per One-Boat App ir gauti išmaniojo telefono pranešimus tiesiog echolote.
NMEA 2000 tinklas:
Integruokite NMEA 2000 tinklą, kad gautumėte papildomą informaciją apie laivo našumą, orą ir vandens sąlygas.
Garantija:
2 metų ribota garantija.
| Model | XPLORE 9/10/12 CHO Fish Finder |
| Product Code | 412000-1CHO/412010-1CHO/412020-1CHO |
| Series | XPLORE |
| UPC | 0082324058660 |
| Display Size – Diagonal | 9 /10 /12 in |
| Display Pixel Matrix | 1280 x 720 / 1280 x 800 / 1280 x 800 |
| Transducer Included | N/A |
| Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
| Features | Touch Screen, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Built In Mapping, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Memory Card Slot | Dual Micro SD |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Sonar-Optional | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
| CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
| Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
| Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
| CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Depth-Down Imaging | 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
| Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz), 250 ft (MEGA) |
| Interface | Touch Screen, Keypad Control |
| Power Input | 10.8-20 VDC |
| Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
| Power Output RMS | 1000 Watts |
| Screen Snap Shot | Included |
| Sonar Recording | Included |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Mount-Standard Size | 11.690 in W x 6.569 in H x 3.884 in D |
| Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 6.259 in W x 11.69 in H x 3.3 in D |
| Transducer Mount Location | Transom |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Receiver | Internal |
| GPS Trackplotting | Not Supported |
| Waypoints, Routes, Tracks/Points | 10,000, 50, 50/20,000 |
| 360 Imaging Compatibility | Yes |
| MEGA Live Compatibility | Yes |
| Humminbird Basemap | Included |
| LakeMaster Compatibility | Yes |
| CoastMaster Compatibility | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
| Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
| Platinum Compatibility | Yes |
| Minn Kota Advanced GPS Navigation Compatibility | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | Yes |
| Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | Yes |
| Radar Compatibility | Yes |
| 5-Port Ethernet Switch Compatibility | Yes |
| AIS Compatibility | Not Supported |
| Autopilot Compatibility | No |
| Heading Sensor GPS Compatibility | No |
| Heading Sensor GPS (NMEA 2000) Compatibility | Yes |
| NMEA2000 | Included |
| Target Separation | 2.5 in |
| Upgradable Software | Yes |
| View Preset Keys | Yes |
| X-Press Menu System | Yes |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | Yes |
| Display Colors Grayscale | 24-Bit |
| Display Type | Color TFT |
| Speed | Included |
| Temperature | Built In |
| Temperature Alarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
| HDMI Compatible | No |
| Warranty | Two-Year Warranty |
Plačiau apie produktą Echolotas Humminbird XPLORE 9 / 10 / 12 CHO: https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/shop/fish-finders/xplore
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/echolotai/
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Gamintojas | Humminbird |
|---|---|
| Echoloto dydis | 9", 10.1", 12.1" |
| Echoloto serija | XPLORE |
| Komplektacija | Be sonaro |
| Ekrano raiška | 1280 x 720, 1280 x 800 |













