ECHOMAP™ UHD 62cv be Sonaro – Saulės šviesoje įskaitomas 6 colių echolotas turi greito nuėmimo pakreipiamą laikiklį, o daviklio komplektas apima itin aukštos raiškos skenavimo sonarą ir CHIRP tradicinį sonarą.
See below your boat in incredible detail with optional transducer |
Navigate any waters with optional charts and maps |
Manage your marine experience from nearly anywhere |
Create your own maps on the fly and tailor them to fit your needs |
Bendra |
|
| FIZINIAI MATMENYS | 8.6″ x 5.1″ x 2.6″ (21.8 x 13.0 x 6.2 cm) |
|---|---|
| SVORIS | 1.6 lbs (0.7 kg) |
| ATSPARUMO VANDENIUI KLASĖ | IPX7 |
| EKRANO TIPAS | WVGA, NP |
| RODYMO DYDIS | 5.4″ x 3.1″; 6.2″ diagonal (13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm diagonal) |
| EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 800 x 480 pixels |
| MONTAVIMO GALIMYBĖS | Bail or flush |
| RAKTINIAI PAGALBOS MYGTUKAI | Su mygtukais |
Žemėlapiai ir atmintis |
|
| GALIMA NAUDOTI DUOMENŲ KORTELES | 1 microSD card; 32 GB maximum card size |
|---|---|
| KELIO TAŠKAI | 5000 |
| STEBĖJIMO TAŠKAI | 50,000 |
| TRASOS | 50 saved tracks |
| MARŠRUTAI | 100 |
Jutikliai |
|
| GPS | Taip |
|---|---|
| INTEGRUOTAS IMTUVAS | Taip |
| IMTUVAS | 5 Hz |
| SUDERINAMA SU NMEA 2000® | Taip |
| SUDERINAMAS SU NMEA 0183 | Taip |
| PALAIKO WAAS | Taip |
Integruoti žemėlapiai |
|
| POTVYNIŲ IR ATOSLŪGIŲ LENTELĖS | Taip |
|---|---|
Pasirenkamas žemėlapio palaikymas |
|
| BLUECHART G3 | Taip |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Taip |
| LAKEVÜ G3 | Taip |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Taip |
| STANDARTINIAI ŽEMĖLAPIAI | Taip |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Taip |
Kartploterio funkcijos |
|
| PALAIKO AIS (STEBI NURODYTŲ LAIVŲ PADĖTĮ) | Taip |
|---|---|
| PALAIKO DSC (RODO PADĖTIES DUOMENIS IŠ DSC PALAIKANČIO VHF RADIJO) | Taip |
| PALAIKO SU „FUSION-LINK ™“ SUDERINAMUS RADIJO IMTUVUS | Taip |
| SUDERINAMAS SU „ACTIVECAPTAIN“ | Taip |
| SUDERINAMAS SU BELAIDŽIU NUOTOLINIU VALDYMU | Taip |
| BURIAVIMO FUNKCIJOS | Taip |
Elektriniai įrenginiai |
|
| MAITINIMO ĮVESTIS | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| TIPINĖ TIEKIAMOJI SROVĖ ESANT 12 V NS | 0.7 A |
| MAKS. TIEKIAMOJI SROVĖ ESANT 12 V NS | 1.25 A |
| MAKS. ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ESANT 10 V NS | 12W |
Sonaro funkcijos ir specifikacijos |
|
| RODOMAS SONARAS | Taip |
|---|---|
| ATIDUODAMOJI GALIA | 500 W |
| ĮPRASTINIS SONARAS (DVIGUBO DAŽNIO / PLUOŠTO) | Integruotas (vieno kanalo CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| „CLEARVÜ“ | Integruotas 260/455/800/1 000/1 200 kHz |
Kontaktai |
|
| NMEA 2000® PRIEVADAI | 1 |
|---|---|
| NNMEA 0183 ĮVESTIES PRIEVADAI | 1 |
| 4 ADATĖLIŲ KEITIKLIO PRIEVADAI | Taip |
Pakuotėje rasite:
- ECHOMAP UHD 62cv with worldwide basemap
- Power/data cable
- 4-pin to 5-pin NMEA 2000 adapter cable
- Tilt/swivel mount with quick release cradle
- Flush mount
- Protective cover
- Hardware
- Documentation
Plačiau apie produktą: https://www.garmin.com/lt-LT/p/690184/pn/010-02329-00
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/echolotai-echomap/
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Svoris | 2.26 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Garmin |
| Echoloto dydis | 6" |
| Echoloto serija | ECHOMAP |
| Komplektacija | Be sonaro |
| Ekrano raiška | 800 x 480 |













