Echolotas Humminbird HELIX 7 SI GPS G4 – echolotas pasižymi CHIRP Side Imaging, CHIRP Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP Sonar, AutoChart Live, Internal GPS ir Humminbird Basemap built-in. Atnaujintas aukštos raiškos 7″ ekranas suteiks jums geriausią išankstinio įkeltų ekrano peržiūros parinkčių vaizdą, todėl niekada nepraleisite žuvies.
Klaviatūros valdymas:
- Valdykite HELIX vieno mygtuko paspaudimu.
- Iš anksto užprogramuoti vaizdai ir paprasta naudotojo sąsaja leidžia patogiai dirbti bet kokiomis sąlygomis.
CHIRP Down Imaging:
- Pašalina triukšmus ir trukdžius, suteikdamas aiškų vaizdą po jūsų laivu.
- CHIRP skaitmeninis sonarų apdorojimas užtikrina didelį detalumą ir palengvina žuvų suradimą.
Dual Spectrum CHIRP Sonaras:
- Matykite aiškias žuvų arkas, dugno struktūras ir kitą informaciją prieš užmesdami meškerę.
- Platus režimas: Maksimaliai aprėpčiai.
- Siauras režimas: Detaliems tyrimams ir tikslumui.
Vidinis GPS ir Humminbird Bazinis Žemėlapis:
- Išsamūs povandeniniai reljefai ir orientyrai padeda žvejoti bei naviguoti pasitikint.
- Apima daugiau nei 10 000 ežerų žemėlapių ir JAV pakrančių aprėptį.
Premium žemėlapiai:
- Suderinamas su LakeMaster®, CoastMaster™ ir Navionics® žemėlapiais, leidžiančiais matyti pasaulį po vandeniu su dar didesniu detalumu.
AutoChart Live:
- Kurkite realaus laiko žemėlapius su patentuotais LakeMaster® funkcijomis.
- 8 valandų įrašymo laikas standartinėje versijoje ir suderinamumas su AutoChart Zero Line SD kortelėmis neribotai talpai.
Komplektacija:
- Valdymo modulis (ekranas)
- Daviklis tvirtinimui prie transo
- Maitinimo kabelis
- Montavimo laikiklis ir tvirtinimo detalės
Garantija:
1 metų ribota garantija.
Humminbird HELIX – tai galingas įrankis, leidžiantis matyti, suprasti ir efektyviai naudoti povandeninius duomenis, nepriklausomai nuo jūsų žvejybos poreikių.
| Model | HELIX 7 SI GPS G4 |
| Product Code | 411920-1 |
| Series | HELIX |
| UPC | 0082324058288 |
| Display Size – Diagonal | 7 in |
| Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
| Transducer Included | XNT 9 HW SI T |
| Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, AIS, AutoPilot |
| Features | Down Imaging, Built In GPS, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping |
| Memory Card Slot | Single Micro SD |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging |
| Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
| Sonar-Optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| Live Sonar-Coverage | 20 degrees x 120 degrees |
| CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), 83/200 (75-155/130-250 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
| Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455 kHz |
| Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
| CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz (420-520 kHz) |
| Depth-Down Imaging | 400 ft (455 kHz) |
| Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz) |
| Interface | Keypad Control |
| Power Draw | 800 mA |
| Power Input | 10.8-20 VDC |
| Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
| Power Output RMS | 500 Watts |
| Screen Snap Shot | Included |
| Sonar Recording | Included |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Mount-Standard Size | 10.54 in W x 5.8 in H x 3.68 in D |
| Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 10.54 in W x 5.44 in H x 1.13 in D |
| Transducer Mount Location | Transom |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Receiver | Internal |
| GPS Trackplotting | Included |
| Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| 360 Imaging Compatibility | No |
| MEGA Live Compatibility | No |
| Humminbird Basemap | Included |
| LakeMaster Compatibility | Yes |
| CoastMaster Compatibility | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
| Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
| Platinum Compatibility | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | No |
| Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | No |
| Radar Compatibility | No |
| 5-Port Ethernet Switch Compatibility | No |
| AIS Compatibility | Optional |
| Autopilot Compatibility | Yes |
| Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
| NMEA2000 | Not Supported |
| Target Separation | 2.5 in |
| Interference Rejection | 6 Modes |
| Noise Rejection | 6 Steps |
| Upgradable Software | Yes |
| View Preset Keys | No |
| X-Press Menu System | Yes |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | No |
| Display Colors Grayscale | 16-Bit |
| Display Type | Color TFT |
| Speed | Included |
| Temperature | Built In |
| Temperature Alarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
| HDMI Compatible | No |
| Warranty | One-Year Warranty |
Plačiau apie produktą Echolotas Humminbird HELIX 7 SI GPS G4: https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/shop/fish-finders/helix/helix-7-chirp-mega-si-gps-g4n
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/echolotai/
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Svoris | 2.59 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 11.43 × 43.18 × 35.56 cm |
| Gamintojas | Humminbird |
| Echoloto dydis | 7" |
| Echoloto serija | HELIX |
| Komplektacija | Su sonaru |
| Ekrano raiška | 1024 x 600 |











