Echolotas Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N – echolotas turi MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP Sonar, AutoChart Live, vidinį GPS ir Humminbird Basemap integruotus. Atnaujintas aukštos raiškos 7″ ekranas suteiks geriausią vaizdą iš daugybės įkeltų ekrano vaizdo parinkčių, kad niekada nepraleistumėte žuvies. Visi HELIX 7 G4N modeliai palaiko Ethernet tinklą, Bluetooth(R), NMEA 2000(R), ir yra suderinami su One-Boat Network(TM), tai reiškia, kad turėsite visišką laivo kontrolę vos keliais prisilietimais.
Klaviatūros valdymas:
- Patogiai valdykite HELIX vienu mygtuko paspaudimu.
- Iš anksto užprogramuoti vaizdai ir draugiška naudotojo sąsaja.
- Patikimas veikimas bet kokiomis sąlygomis.
MEGA Side Imaging:
- Matykite iki 125 pėdų abiejose laivo pusėse.
- Iki 3 kartus daugiau detalių, palyginti su standartiniu Side Imaging sonaru.
MEGA Down Imaging:
- Stebėkite po savo laivu iki 125 pėdų gylyje.
- Iki 3 kartus daugiau detalių, palyginti su standartiniu Down Imaging sonaru.
Dual Spectrum CHIRP Sonaras:
- Aukštos kokybės žuvų arkos ir aiškus dugno bei struktūrų vaizdas.
- Platus režimas: maksimaliai aprėpčiai.
- Siauras režimas: detalėms ir tikslumui.
Vidinis GPS ir Humminbird Bazinis Žemėlapis:
- Aiškiai matykite povandeninį reljefą ir aplinkinius orientyrus.
- Įtraukta daugiau nei 10 000 ežerų žemėlapių ir pakrantės aprėptis JAV.
Premium žemėlapiai:
- Suderinamas su LakeMaster®, CoastMaster™ ir Navionics® žemėlapiais, suteikiant išsamų povandeninį vaizdą.
AutoChart Live:
- Kurkite realaus laiko žemėlapius, įrašydami 8 valandų žemėlapių duomenis.
- Suderinamas su AutoChart Zero Line SD kortelėmis neribotam žemėlapių sudarymui.
One-Boat Network® Suderinamumas:
- Lengvai integruokite su Humminbird ir Minn Kota produktais, kad galėtumėte valdyti valtį ir pagerinti žvejybos galimybes.
Ethernet tinklas:
- Greita Ethernet jungtis leidžia sukurti profesionalaus lygio žvejybos sistemą.
- Prijunkite kelis echolotus arba išplėskite sistemą su papildomomis technologijomis, pvz., Minn Kota i-Pilot Link arba Humminbird CHIRP Radar.
Bluetooth ryšys:
- Valdykite suderinamus Talon ir Raptor inkarus tiesiogiai iš Humminbird ekrano.
- Naudokite FishSmart App belaidėms programinės įrangos atnaujinimams ir gaukite išmaniojo telefono pranešimus.
NMEA 2000 tinklas:
- Prijunkite NMEA 2000 tinklo priedus, kad gautumėte informaciją apie laivo našumą, orą ir vandens sąlygas.
Komplektacija:
- Ekranas (valdymo modulis)
- Daviklis tvirtinimui prie transo
- Maitinimo kabelis
- Montavimo laikiklis ir tvirtinimo detalės
Garantija:
1 metų ribota garantija.
Humminbird HELIX serija suteikia moderniausias technologijas, patogumą ir galimybę pritaikyti žvejybos ir navigacijos poreikiams. Tai idealus pasirinkimas tiek profesionalams, tiek entuziastams.
| Model | HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N |
| Product Code | 411650-1 |
| Series | HELIX |
| UPC | 0082324056260 |
| Display Size – Diagonal | 7 in |
| Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
| Transducer Included | XNT 9 HW MSI 150 T |
| Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
| Features | MEGA Live Imaging, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping, MEGA Imaging |
| Memory Card Slot | Dual Micro SD |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
| Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
| Sonar-Optional | 50/83/200 kHz |
| CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz), Optional (28-250 kHz) |
| Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
| Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
| CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz) |
| Depth-Down Imaging | 350 ft (455 kHz), 125 ft (MEGA) |
| Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 250 ft (MEGA), 700 ft (455 kHz) |
| Interface | Keypad Control |
| Power Draw | 800 mA |
| Power Input | 10.8-20 VDC |
| Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
| Power Output RMS | 500 Watts |
| Screen Snap Shot | Included |
| Sonar Recording | Included |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Mount-Standard Size | 10.54 in W x 5.8 in H x 3.68 in D |
| Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 10.54 in W x 5.44 in H x 1.13 in D |
| Transducer Mount Location | Transom |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Receiver | Internal |
| GPS Trackplotting | Included |
| Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 47, 50/20,000 |
| 360 Imaging Compatibility | Yes |
| MEGA Live Compatibility | Yes |
| Humminbird Basemap | Included |
| LakeMaster Compatibility | Yes |
| CoastMaster Compatibility | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
| Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
| Platinum Compatibility | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | Yes |
| Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | Yes |
| Radar Compatibility | Yes |
| 5-Port Ethernet Switch Compatibility | Yes |
| AIS Compatibility | Optional |
| Autopilot Compatibility | Yes |
| Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
| NMEA2000 | Included |
| Target Separation | 2.5 in |
| Noise Rejection | 6 Steps |
| Upgradable Software | Yes |
| View Preset Keys | Yes |
| X-Press Menu System | Yes |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | No |
| Display Colors Grayscale | 16-Bit |
| Display Type | Color TFT |
| Speed | Included |
| Temperature | Built In |
| Temperature Alarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
| HDMI Compatible | No |
| Warranty | One-Year Warranty |
Plačiau apie produktą Echolotas Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N: https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/shop/fish-finders/helix/helix-7-chirp-mega-si-gps-g4n
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/echolotai/
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Svoris | 2.59 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 13.82 × 26.77 × 7.82 cm |
| Gamintojas | Humminbird |
| Echoloto dydis | 7" |
| Echoloto serija | HELIX |
| Komplektacija | Su sonaru |
| Ekrano raiška | 1024 x 600 |












