Energy Research 12V 100AH LiPO4 IP65 Waterproof – Universalios ER-Power Buddy baterijos yra lengvos ir patogios naudoti. Kompaktiškas dydis leidžia jas lengvai laikyti, o IP-65 korpusas daro bateriją beveik visiškai atsparią vandeniui. Akumuliatoriaus būklę galite stebėti programėlėje jūsų telefone.
Plačiau apie produktą Energy Research 12V 100AH LiPO4 IP65 Waterproof: https://energy-research.com/lithium-battery-12v-100ah/
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/akumuliatoriai
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Product Code | ER- Power Buddy 12V/100AH-LFP |
| EAN Code | 8719033873322 |
| Normal Voltage(DC) | DC12V |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Capacity | 100AH |
| Full Charge Voltage | 14.6V |
| Size (LxWxH in mm) without package | 330*173*230mm |
| Size (LxWxH in mm) with UN Package | 530*320*350 |
| Max Charge Current | 60AMP |
| Standard charge | 10AMP (1P65) |
| Max Continuous Discharge Current | 120AMP |
| Usable WATTS | 1280WH |
| Battery Type | LiFePO4 |
| App + Bluetooth | Yes |
| Casing Protection | 1P65 |
| Parallel | 2 pieces |
| In Series | No |
| Weight without package | 10,5kg |
| Weight with package | 12kg |
| DOD | 100% |
| Cycles | 2000(DOD100%) |
| USB Plug | No |
| Svoris | 10.5 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 33 × 17.3 × 23 cm |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12V |
| Akumuliatoriaus tipas | LiFePo4 |
| Akumuliatoriaus talpa | 100Ah |










