GPSMAP® 723 echolotas – Šis pažangus, elegantiško dizaino 7, 9 arba 12 colių jūrlapių braižytuvas (kartploteris) su galingu procesoriumi ir patobulintu IPS monitoriumi yra sklandžiai integruojamas į „Garmin“ laivo sistemą. Neįmanoma prijungti sonaro. Naudojamas kaip papildomas ekranas tinkle.
Lengvai integruojamas su |
Prisijunkite prie |
Lengvai kurkite jūrinę |
Suderinamas su aukščiausios |
Matykite tai, kas vyksta po |
Laivo sistemas pasiekite iš |
Bendra |
|
| FIZINIAI MATMENYS | 7,6″ x 5,5″ x 2,9″ (19,2 x 14,0 x 7,4 cm) |
|---|---|
| SVORIS | 2,8 svar. (1,3 kg) |
| ATSPARUMO VANDENIUI KLASĖ | IPX7 |
| JUTIKLINIS EKRANAS | Taip |
| EKRANO TIPAS | WSVGA ekranas |
| RODYMO DYDIS | 6,1″ x 3,5″; 7,0″ įstrižainė
(15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm įstrižainė) |
| EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 1024 x 600 tšk. |
| MONTAVIMO GALIMYBĖS | Lankelinis, įleidžiamasis ar plokščias |
| RAKTINIAI PAGALBOS MYGTUKAI | Jutiklinis ekranas |
Žemėlapiai ir atmintis |
|
| GALIMA NAUDOTI DUOMENŲ KORTELES | 2 „microSD™“ kortelės (įrenginio nugarėlėje) |
|---|---|
| KELIO TAŠKAI | 5,000 |
| STEBĖJIMO TAŠKAI | 50,000 |
| TRASOS | 50 saved tracks |
| MARŠRUTAI | 100 |
Jutikliai |
|
| GPS | Taip |
|---|---|
| GLONASS | Taip |
| GALILEO | Taip |
| INTEGRUOTAS IMTUVAS | Taip |
| IMTUVAS | 10 Hz didelio jautrumo |
| SUDERINAMA SU NMEA 2000® | Taip |
| SUDERINAMAS SU NMEA 0183 | Taip |
| PALAIKO WAAS | Taip |
Integruoti žemėlapiai |
|
| AUTOMATINĖ NUORODA | Taip |
|---|---|
| „BLUECHART®“ (PRIEKRANČIŲ) | Taip |
| „LAKEVÜ“ (VIDAUS VANDENŲ) | Taip |
| POTVYNIŲ IR ATOSLŪGIŲ LENTELĖS | Taip |
Pasirenkamas žemėlapio palaikymas |
|
| BLUECHART G3 | Taip |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Taip |
| LAKEVÜ G3 | Taip |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Taip |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Taip |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Taip |
| TOPO 100K | Taip |
| STANDARTINIAI ŽEMĖLAPIAI | Taip |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Taip |
| RASTRINIŲ JŪRLAPIŲ PALAIKYMAS | Taip |
Kartploterio funkcijos |
|
| SUDERINAMA SU „GARMIN SMARTMODE“ (PRITAIKOMOS STEBĖJIMO NUOSTATOS) | Taip |
|---|---|
| PALAIKO AIS (STEBI NURODYTŲ LAIVŲ PADĖTĮ) | Taip |
| PALAIKO DSC (RODO PADĖTIES DUOMENIS IŠ DSC PALAIKANČIO VHF RADIJO) | Taip |
| PALAIKO SU „FUSION-LINK ™“ SUDERINAMUS RADIJO IMTUVUS | Taip |
| „GSD™ BLACK BOX“ SONARO PALAIKYMAS | Taip |
| „GCV™ BLACK BOX“ SONARO PALAIKYMAS | Taip |
| SUDERINAMAS SU „ACTIVECAPTAIN“ | Taip |
| SUDERINAMA SU GRID™ („GARMIN“ NUOTOLINĖS ĮVESTIES ĮRENGINIU) | Taip |
| SUDERINAMAS SU BELAIDŽIU NUOTOLINIU VALDYMU | Taip |
| BURIAVIMO FUNKCIJOS | Taip |
| TARIAMI GARSINIAI PERSPĖJIMAI | Taip |
| „ONEHELM™“ PALAIKYMAS | Taip |
Elektriniai įrenginiai |
|
| MAITINIMO ĮVESTIS | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| TIPINĖ TIEKIAMOJI SROVĖ ESANT 12 V NS | 1.08 A |
| MAKS. TIEKIAMOJI SROVĖ ESANT 12 V NS | 1.45 A |
| MAKS. ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ESANT 10 V NS | 17.6W |
Sonaro funkcijos ir specifikacijos |
|
| RODOMAS SONARAS | Taip |
|---|---|
| ĮPRASTINIS SONARAS (DVIGUBO DAŽNIO / PLUOŠTO) | Taip (su atskirai parduodama GCV™ paslepiamuoju moduliu) |
| „CLEARVÜ“ | Taip (su atskirai parduodama GCV™ paslepiamuoju moduliu) |
| „SIDEVÜ“ | Taip (su atskirai parduodama GCV™ paslepiamuoju moduliu) |
| PANOPTIX™ SONAR | Taip |
| „LIVESCOPE“ | Taip |
Kontaktai |
|
| NMEA 2000® PRIEVADAI | 1 |
|---|---|
| NNMEA 0183 ĮVESTIES PRIEVADAI | 1 (diferencinis) |
| NMEA 0183 IŠVESTIES (TX) PRIEVADAI | 1 |
| VAIZDO ĮVESTIES PRIEVADAI | 1 BNC |
| J1939 PRIEVADAI | 1 |
| „GARMIN MARINE NETWORK ™“ PRIEVADAI | 1 |
| USB PRIEVADAI | Taip |
| SKAMBINIMAS NAUDOJANTIS „BLUETOOTH®“ | Taip |
| ANT+™ (RYŠYS) | Taip |
| „GARMIN WI-FI®“ TINKLAS (VIETINIS RYŠYS) | Taip |
Pakuotėje rasite:
- Jūrlapių braižytuvas (kartploteris) GPSMAP 723
- Jau įdėta „microSD™“ kortelė
- Maitinimo kabelis
- NMEA 2000® T formos jungtis
- NMEA 2000 atšakinis kabelis (2 metrai)
- Lankelinio laikiklio su rankenėlėmis rinkinys
- Įleidžiamojo laikiklio rinkinys su tarpikliu
- Apsauginis dangtelis
- Korpuso fiksuojamieji dangteliai
- Dokumentacija
Plačiau apie produktą GPSMAP® 723 echolotas: https://www.garmin.com/lt-LT/p/697252/pn/010-02365-00
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/echolotai-gpsmap/
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Svoris | 2.88 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Garmin |
| Echoloto dydis | 7" |
| Echoloto serija | GPSMAP |
| Komplektacija | Be sonaro |
| Ekrano raiška | 1024 x 600 |
-
Force® GPS inkaras 50” GPS inkaras
4,049.00 €50 col. velkiavimo variklis. Pasiekite žūklės vietas greičiau ir likite jose naudodamiesi galingiausiu bei efektyviausiu velkamuoju varikliu1 – kuris dar ir tylus.
-
Force® GPS inkaras 57” GPS inkaras
4,249.00 €57 col. velkiavimo variklis Pasiekite žūklės vietas greičiau ir likite jose naudodamiesi galingiausiu bei efektyviausiu velkamuoju varikliu – kuris dar ir tylus.




















