ECHOMAP™ Ultra 122sv be Sonaro – Jūrlapių braižytuve (kartploteryje) / sonare su saulės šviesoje įskaitomu 12″ jutikliniu ekranu yra bazinis pasaulio žemėlapis, o į keitiklio rinkinį įtrauktas standartinis CHIRP sonaras ir ypač didelės raiškos skenuojamasis sonaras.
12″ jutikliniame ekrane su mygtukais lengvai pasieksite žuvims rasti reikalingą informaciją. |
Matykite ryškius ir ypač detalius dugno struktūrų ir žuvų vaizdus pasirinkę papildomą keitiklį. |
Plaukiokite drąsiai su pasirenkamais „Garmin Navionics+“ jūrlapiais. |
Valdykite ir stebėkite laivo sistemas iš kone bet kur su programa „ActiveCaptain®“. |
Prisijunkite prie laivo sistemų ir bendrinkite duomenis, sonarą bei jūrlapius su kitais įrenginiais. |
Tyrinėkite naujas mėgstamiausias vietas, greitai kurkite žemėlapius ir pritaikykite juos savo poreikiams. |
Bendra |
|
| FIZINIAI MATMENYS | 13,4 x 9,0 x 3,9 (34,1 x 22,9 x 9,8 cm) |
|---|---|
| SVORIS | 5,5 svar. (2,5 kg) |
| ATSPARUMO VANDENIUI KLASĖ | IPX7 |
| JUTIKLINIS EKRANAS | Taip |
| EKRANO TIPAS | WXGA ekranas |
| RODYMO DYDIS | 10,3 x 6,4 col.; 12,1 col. įstrižainė (26,1 x 16,3 cm; 30,7 cm įstrižainė) |
| EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 1280 x 800 pikselių |
| MONTAVIMO GALIMYBĖS | Lankelinis arba įleidžiamasis |
| RAKTINIAI PAGALBOS MYGTUKAI | Jutiklinis ekranas su mygtukais |
Žemėlapiai ir atmintis |
|
| GALIMA NAUDOTI DUOMENŲ KORTELES | 2 „microSD™“ kortelės |
|---|---|
| KELIO TAŠKAI | 5000 |
| STEBĖJIMO TAŠKAI | 50,000 |
| TRASOS | 50 saved tracks |
| MARŠRUTAI | 100 |
Jutikliai |
|
| GPS | Taip |
|---|---|
| INTEGRUOTAS IMTUVAS | Taip |
| IMTUVAS | 10 Hz |
| SUDERINAMA SU NMEA 2000® | Taip |
| SUDERINAMAS SU NMEA 0183 | Taip |
| PALAIKO WAAS | Taip |
Integruoti žemėlapiai |
|
| POTVYNIŲ IR ATOSLŪGIŲ LENTELĖS | Taip |
|---|---|
Pasirenkamas žemėlapio palaikymas |
|
| BLUECHART G3 | Taip |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Taip |
| LAKEVÜ G3 | Taip |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Taip |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Taip |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Taip |
| TOPO 100K | Taip |
| STANDARTINIAI ŽEMĖLAPIAI | Taip |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Taip |
Kartploterio funkcijos |
|
| PALAIKO AIS (STEBI NURODYTŲ LAIVŲ PADĖTĮ) | Taip |
|---|---|
| PALAIKO DSC (RODO PADĖTIES DUOMENIS IŠ DSC PALAIKANČIO VHF RADIJO) | Taip |
| PALAIKO SU „FUSION-LINK ™“ SUDERINAMUS RADIJO IMTUVUS | Taip |
| SUDERINAMAS SU „ACTIVECAPTAIN“ | Taip |
| BURIAVIMO FUNKCIJOS | Taip |
Elektriniai įrenginiai |
|
| MAITINIMO ĮVESTIS | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| TIPINĖ TIEKIAMOJI SROVĖ ESANT 12 V NS | 3.0 A |
| MAKS. TIEKIAMOJI SROVĖ ESANT 12 V NS | 3.3 A |
| MAKS. ENERGIJOS SUVARTOJIMAS ESANT 10 V NS | 26.2W |
Sonaro funkcijos ir specifikacijos |
|
| RODOMAS SONARAS | Taip |
|---|---|
| ATIDUODAMOJI GALIA | 600 W |
| ĮPRASTINIS SONARAS (DVIGUBO DAŽNIO / PLUOŠTO) | Integruotas (vieno kanalo CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| „CLEARVÜ“ | Integruotas 260/455/800/1 000/1 200 kHz |
| „SIDEVÜ“ | Integruotas 260/455/800/1 000/1 200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Taip |
| „LIVESCOPE“ | Taip |
Kontaktai |
|
| NMEA 2000® PRIEVADAI | 1 |
|---|---|
| NNMEA 0183 ĮVESTIES PRIEVADAI | 1 |
| NMEA 0183 IŠVESTIES (TX) PRIEVADAI | 1 |
| „GARMIN MARINE NETWORK ™“ PRIEVADAI | 2 (didelė jungtis) |
| 12 ADATĖLIŲ KEITIKLIO PRIEVADAI | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |
Pakuotėje rasite:
- „ECHOMAP Ultra 122sv“ su baziniu pasaulio žemėlapiu
- Keitiklis GT56UHD-TM
- Maitinimo / duomenų perdavimo kabelis
- Pakreipiamasis laikiklis su greitojo nuėmimo dėklu
- Įleidžiamasis laikiklis
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimo elementai
- Dokumentacija
Plačiau apie produktą: https://www.garmin.com/lt-LT/p/626320/pn/010-02113-00
Kiti produktai: https://shop.zvejogidas.lt/prekiu-kategorija/echolotai-echomap/
Jei nerandate jums reikalingo priedo ar įrenginio – drąsiai kreipkitės, padėsime susikomplektuoti jums reikalingas prekes. Mūsų komanda visada pasiruošusi suteikti profesionalią konsultaciją ir padėti jums rasti geriausius sprendimus. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti, kad jūsų žvejybos patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė.
Galite skambinti +37061030079 arba rašyti el. paštu [email protected]. Taip pat galite užpildyti mūsų internetinės svetainės kontaktinę formą, ir mes su jumis susisieksime kuo greičiau. Ačiū, kad renkatės mus!
| Svoris | 5.87 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Garmin |
| Echoloto dydis | 12.1" |
| Echoloto serija | ECHOMAP |
| Komplektacija | Be sonaro |
| Ekrano raiška | 1280 x 800 |
-
Force® GPS inkaras 50” GPS inkaras
4,049.00 €50 col. velkiavimo variklis. Pasiekite žūklės vietas greičiau ir likite jose naudodamiesi galingiausiu bei efektyviausiu velkamuoju varikliu1 – kuris dar ir tylus.
-
Force® GPS inkaras 57” GPS inkaras
4,249.00 €57 col. velkiavimo variklis Pasiekite žūklės vietas greičiau ir likite jose naudodamiesi galingiausiu bei efektyviausiu velkamuoju varikliu – kuris dar ir tylus.



















